自由診療の料金をご案内します(R6.7月、一部改訂しております)。
※料金は一例であり、お口の状態によって異なります。
※お口の状態によっては適用できない治療もあります。
※こちらでご案内している診療は、自由診療の一部です。
※料金は税別表示です。
診査・診断料 | ¥20,000 |
インプラント(一歯) | ¥430,000~¥450,000 |
GBR | ¥70,000~¥150,000 |
ソケットリフト | ¥50,000~¥100,000 |
サイナスリフト | ¥150,000~¥250,000 |
ソケットプリザベーション | ¥70,000~¥100,000 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(上下顎16歯、2回) | ¥45,000 |
ホームホワイトニング(上下顎、1クール1~2週間) | ¥30,000 |
デュアルホワイトニング(ホーム+オフィス) | ¥60,000 |
歯肉漂白 | ¥10,000~ |
ウォーキングブリーチ(1歯、2~3回) | ¥30,000 |
つめもの
コンポジットレジン修復 | ¥30,000~¥50,000 |
オールセラミックインレー | ¥70,000 |
ジルコニアインレー | ¥70,000 |
かぶせ
ラミネートべニア(プロビジョナル含む) | ¥170,000 |
ジルコニア(コア、プロビジョナル含む) | ¥150,000 |
ジルコニアステイン(コア、プロビジョナル含む) | ¥160,000 |
ジルコニアレイヤード(コア、プロビジョナル含む) | ¥170,000 |
矯正
相談 | 無料 |
検査・診断 | ¥20,000 |
子供の矯正(混合歯列期) 一期治療 | ¥300,000 |
子供の矯正 二期治療追加料金 | ¥300,000~ |
大人の矯正(永久歯列期) ワイヤー矯正 | ¥700,000~ |
部分矯正 | ¥100,000~ |
マウスピース型装置による矯正(インビザライン) | ¥1,000,000~ |
調整料(1か月に1回程度) | ¥3,000~¥5,000 |
入れ歯
総義歯 | ¥400,000~ |
部分床義歯 | ¥150,000~ |